关于公布闽江学院2023年公开招聘笔试成绩及资格复核人选的通知
各位考生:
现将闽江学院2023年公开招聘的笔试成绩(见附件)、进入资格复核人员的名单予以公布,通过资格复核的人员进入面试。
资格复核时间为5月27日(星期六)上午9:00-11:30,地点为行政楼C103会议室。若考生逾期不参加资格复核,或资格复核不符合的,或因故自行放弃面试的,将按照各岗位笔试成绩高低(高于合格线)依次递补。进入资格复核人员名单如下:
01 公体部专任教师(01) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001010201000110 | 69.7 |
|
2 | 001010201000103 | 50.6 |
|
02 公体部专任教师(02) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001020201000101 | 66.1 |
|
2 | 001020201000102 | 64.9 |
|
3 | 001020201000114 | 57.4 |
|
03 公体部专任教师(03) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001030201000113 | 73.1 | 含退役大学生士兵,加5分 |
2 | 001030201000105 | 62.3 |
|
3 | 001030201000116 | 61.4 |
|
04 思政辅导员(01) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001040301000714 | 86.9 |
|
2 | 001040301000719 | 86.6 |
|
3 | 001040301000202 | 84.0 |
|
4 | 001040301000311 | 83.9 | 含退役大学生士兵、优秀士兵、优秀义务兵,加7分 |
5 | 001040301000205 | 83.3 |
|
6 | 001040301000718 | 83.3 |
|
7 | 001040301000516 | 82.4 |
|
8 | 001040301000507 | 82.1 |
|
9 | 001040301000709 | 82.1 |
|
10 | 001040301000520 | 81.7 |
|
11 | 001040301000401 | 81.6 |
|
12 | 001040301000327 | 81.5 |
|
13 | 001040301000404 | 81.0 |
|
14 | 001040301000619 | 80.9 |
|
15 | 001040301000428 | 80.6 |
|
05 思政辅导员(02) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001050401000820 | 87.3 |
|
2 | 001050401001919 | 87.2 |
|
3 | 001050401001322 | 86.8 |
|
4 | 001050401001503 | 86.8 |
|
5 | 001050401001125 | 86.0 |
|
6 | 001050401000919 | 85.9 |
|
7 | 001050401000819 | 85.6 |
|
8 | 001050401001606 | 85.5 |
|
9 | 001050401002022 | 85.3 |
|
06 思政辅导员(03) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001060501002111 | 88.4 |
|
2 | 001060501002102 | 87.6 |
|
3 | 001060501002108 | 84.8 |
|
4 | 001060501002105 | 83.9 |
|
5 | 001060501002109 | 82.6 |
|
6 | 001060501002119 | 81.7 |
|
07 实验员(01) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001070601002203 | 66.1 |
|
2 | 001070601002201 | 62.9 |
|
08 实验员(02) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001080701002212 | 71.1 |
|
2 | 001080701002208 | 70.9 | 含退役大学生士兵、优秀义务兵,加6分 |
3 | 001080701002207 | 69.5 |
|
09 实验员(03) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001090801002305 | 73.6 |
|
2 | 001090801002318 | 69.1 |
|
3 | 001090801002323 | 68.2 |
|
10 实验员(04) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001100901002522 | 67.7 |
|
2 | 001100901002425 | 67.4 |
|
3 | 001100901002617 | 66.6 |
|
11 实验员(05) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001111001002710 | 57.7 |
|
12 实验员(06) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001121001002702 | 69.4 |
|
2 | 001121001002704 | 68.4 |
|
3 | 001121001002708 | 61.1 |
|
13 实验员(07) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001131101002721 | 70.2 |
|
2 | 001131101002825 | 69.1 |
|
3 | 001131101002828 | 69.1 |
|
14 实验员(08) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001141201002904 | 80.9 |
|
2 | 001141201002723 | 72.5 |
|
3 | 001141201002918 | 70.2 |
|
15 实验员(09) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001151001002707 | 56.7 |
|
2 | 001151001002706 | 48.9 |
|
16 教学秘书 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001161301003724 | 83.4 |
|
2 | 001161301003505 | 82.0 |
|
3 | 001161301003601 | 81.4 |
|
4 | 001161301003704 | 79.9 |
|
5 | 001161301003118 | 79.5 |
|
6 | 001161301003403 | 79.5 |
|
7 | 001161301003226 | 79.2 |
|
8 | 001161301003709 | 79.1 |
|
9 | 001161301003626 | 78.1 |
|
10 | 001161301003427 | 77.7 |
|
11 | 001161301003707 | 77.2 |
|
12 | 001161301003310 | 77.1 |
|
17 综合统计专员 | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001171401003909 | 80.4 |
|
2 | 001171401003902 | 76.5 |
|
3 | 001171401003925 | 74.9 |
|
18 图书馆工作人员(01) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001181501004026 | 85.3 |
|
2 | 001181501004005 | 73.0 |
|
3 | 001181501004103 | 72.7 |
|
19 图书馆工作人员(02) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001191801004215 | 81.2 |
|
2 | 001191801004230 | 75.9 |
|
3 | 001191801004327 | 75.9 |
|
20 福州海洋研究院工作人员(01) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001201601004418 | 79.0 |
|
2 | 001201601004414 | 77.1 |
|
3 | 001201601004406 | 76.1 |
|
21 福州海洋研究院工作人员(02) | |||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 001211701004509 | 72.7 |
|
2 | 001211701004508 | 70.7 |
|
3 | 001211701004528 | 69.7 |
|
备注:笔试成绩合格线为45分。
闽江学院人事处
2023年5月26日